雷區
EN: Minefield
能量
—
符文力
—
戰力
—
TCGplayer 市價
$0.11
規則效果
當你征服此處,將你的主牌堆最上方2張卡牌放到你的棄牌堆。
官方印刷語系
EN: MinefieldSC: 雷区TC: 雷區
印刷版本與異畫 (10)
| Code | 系列 | Lang | 稀有度 | Variant | TCGplayer 市價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-212/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.11 |
| SFD-212/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.35 |
| SFD-212/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
收錄此卡的熱門牌組
Bashful Bloom — Budget Core (<$50)
CalmMind
Battle Mistress — Budget Core (<$50)
BodyChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Bounty Hunter — Champion Starter Upgrade
BodyChaos
Daughter of the Void — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Glorious Executioner — Budget Core (<$50)
FuryChaos