Minefield
에너지
—
파워
—
공격력(Might)
—
TCGplayer 시세
$0.11
규칙 텍스트
When you conquer here, put the top 2 cards of your Main Deck into your trash.
공식 인쇄 언어
EN: MinefieldSC: 雷区TC: 雷區
인쇄 버전 (10)
| Code | 세트 | Lang | 희귀도 | Variant | TCGplayer 시세 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-212/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.11 |
| SFD-212/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.35 |
| SFD-212/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-212/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-212/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
이 카드를 사용하는 덱
Bashful Bloom — Budget Core (<$50)
CalmMind
Battle Mistress — Budget Core (<$50)
BodyChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Bounty Hunter — Champion Starter Upgrade
BodyChaos
Daughter of the Void — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Glorious Executioner — Budget Core (<$50)
FuryChaos