瑪拉族尖塔
EN: Marai Spire
能量
—
符文力
—
戰力
—
TCGplayer 市價
$0.09
規則效果
你控制此戰場時,友方的[重施]費用減:rb_energy_1:。
關鍵字
官方印刷語系
EN: Marai SpireSC: 玛莱尖塔TC: 瑪拉族尖塔
印刷版本與異畫 (11)
| Code | 系列 | Lang | 稀有度 | Variant | TCGplayer 市價 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.09 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.27 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
收錄此卡的熱門牌組
Boy Who Shattered Time — Radiance Meta
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Dark Child, Starter — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Eye of Twilight — Budget Core (<$50)
CalmOrder
Gloomist — Radiance Meta
CalmChaos
Grandmaster at Arms — Radiance Tempo Variant
CalmBody