Marai Spire
Energía
—
Poder
—
Fuerza
—
Mercado TCGplayer
$0.09
Texto de Reglas
While you control this battlefield, friendly [Repeat] costs cost :rb_energy_1: less.
Palabras Clave
Idiomas Impresos Oficiales
EN: Marai SpireSC: 玛莱尖塔TC: 瑪拉族尖塔
Impresiones y Ediciones (11)
| Code | Set | Lang | Rareza | Variant | Mercado TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.09 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.27 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
Mazos con Esta Carta
Boy Who Shattered Time — Radiance Meta
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Dark Child, Starter — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Eye of Twilight — Budget Core (<$50)
CalmOrder
Gloomist — Radiance Meta
CalmChaos
Grandmaster at Arms — Radiance Tempo Variant
CalmBody