Marai Spire
Energy
—
Power
—
Might
—
TCGplayer Market
$0.09
Rules Text
While you control this battlefield, friendly [Repeat] costs cost :rb_energy_1: less.
Keywords
Official Printed Languages
EN: Marai SpireSC: 玛莱尖塔TC: 瑪拉族尖塔
Printings & Editions (11)
| Code | Set | Lang | Rarity | Variant | TCGplayer Market |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.09 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.27 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
Decks Playing This Card
Boy Who Shattered Time — Radiance Meta
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Dark Child, Starter — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Eye of Twilight — Budget Core (<$50)
CalmOrder
Gloomist — Radiance Meta
CalmChaos
Grandmaster at Arms — Radiance Tempo Variant
CalmBody