Marai Spire
Energia
—
Potere
—
Forza
—
Mercato TCGplayer
$0.09
Testo Regole
While you control this battlefield, friendly [Repeat] costs cost :rb_energy_1: less.
Parole Chiave
Lingue Stampate Ufficiali
EN: Marai SpireSC: 玛莱尖塔TC: 瑪拉族尖塔
Stampe & Edizioni (11)
| Code | Set | Lang | Rarità | Variant | Mercato TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.09 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.27 |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-211/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
Mazzi con Questa Carta
Boy Who Shattered Time — Radiance Meta
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Dark Child, Starter — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Eye of Twilight — Budget Core (<$50)
CalmOrder
Gloomist — Radiance Meta
CalmChaos
Grandmaster at Arms — Radiance Tempo Variant
CalmBody