Valley of Idols
エナジー
—
パワー
—
マイト
—
TCGplayer相場
$0.07
ルールテキスト
When a player plays a unit here, they may pay :rb_energy_1: to [Buff] it. _(Give it a +1 :rb_might: buff if it doesn’t have one.)_
キーワード
公式印刷言語
EN: Valley of IdolsSC: 偶像谷
印刷バージョン (8)
| Code | セット | Lang | レアリティ | Variant | TCGplayer相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNL-218/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · normal | $0.07 |
| UNL-218/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · foil | $0.23 |
| UNL-218/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-218/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-218/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-218/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-218/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-218/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · foil | — |
このカードを採用するデッキ
Curator of the Sands — Budget Core (<$50)
CalmMind
Deceiver — Radiance Tempo Variant
MindOrder
Defender of Tomorrow — Radiance Tempo Variant
MindBody
Eye of Twilight — Radiance Tempo Variant
CalmOrder
Keeper of the Hammer — Budget Core (<$50)
BodyOrder
Radiant Dawn — Radiance Meta
CalmOrder