Gardens of Becoming
能量
—
符文力
—
戰力
—
TCGplayer 市價
$0.07
規則效果
Units here have “:rb_exhaust:: Gain 1 XP.”
官方印刷語系
EN: Gardens of BecomingSC: 蜕变花园
印刷版本與異畫 (9)
| Code | 系列 | Lang | 稀有度 | Variant | TCGplayer 市價 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · normal | $0.07 |
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · foil | $0.23 |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · foil | — |
收錄此卡的熱門牌組
Agony’s Embrace — Radiance Meta
BodyChaos
Blind Monk — Radiance Meta
CalmBody
Curator of the Sands — Radiance Tempo Variant
CalmMind
Daughter of the Void — Champion Starter Upgrade
FuryMind
Exemplar of Demacia — Radiance Tempo Variant
BodyOrder
Eye of Twilight — Radiance Meta
CalmOrder