Gardens of Becoming
에너지
—
파워
—
공격력(Might)
—
TCGplayer 시세
$0.07
규칙 텍스트
Units here have “:rb_exhaust:: Gain 1 XP.”
공식 인쇄 언어
EN: Gardens of BecomingSC: 蜕变花园
인쇄 버전 (9)
| Code | 세트 | Lang | 희귀도 | Variant | TCGplayer 시세 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · normal | $0.07 |
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · foil | $0.23 |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · foil | — |
이 카드를 사용하는 덱
Agony’s Embrace — Radiance Meta
BodyChaos
Blind Monk — Radiance Meta
CalmBody
Curator of the Sands — Radiance Tempo Variant
CalmMind
Daughter of the Void — Champion Starter Upgrade
FuryMind
Exemplar of Demacia — Radiance Tempo Variant
BodyOrder
Eye of Twilight — Radiance Meta
CalmOrder