Gardens of Becoming
Énergie
—
Puissance
—
Force
—
Marché TCGplayer
$0.07
Texte de Règles
Units here have “:rb_exhaust:: Gain 1 XP.”
Langues Officielles Imprimées
EN: Gardens of BecomingSC: 蜕变花园
Impressions & Éditions (9)
| Code | Série | Lang | Rareté | Variant | Marché TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · normal | $0.07 |
| UNL-213/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · foil | $0.23 |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-213/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · foil | — |
Decks Jouant Cette Carte
Agony’s Embrace — Radiance Meta
BodyChaos
Blind Monk — Radiance Meta
CalmBody
Curator of the Sands — Radiance Tempo Variant
CalmMind
Daughter of the Void — Champion Starter Upgrade
FuryMind
Exemplar of Demacia — Radiance Tempo Variant
BodyOrder
Eye of Twilight — Radiance Meta
CalmOrder