Black Market
能量
—
符文力
—
戰力
—
TCGplayer 市價
$0.10
規則效果
:rb_rune_rainbow: :rb_rune_rainbow:: Draw 1. Each player may use this ability once on their turn _(even if they don’t control this battlefield)_.
官方印刷語系
EN: Black MarketSC: 黑市
印刷版本與異畫 (7)
| Code | 系列 | Lang | 稀有度 | Variant | TCGplayer 市價 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-158/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · normal | $0.10 |
| RAD-158/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · foil | — |
| RAD-158/167-P-EN | Radiance | EN | uncommon | altart · normal | — |
| W26-002/004-EN | Worlds 2026 Bundle | EN | showcase | altart · foil | — |
| RAD-158/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · normal | — |
| RAD-158/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · foil | — |
| W26-002/004-SC | Worlds 2026 Bundle | SC | showcase | altart · foil | — |
收錄此卡的熱門牌組
Battle Mistress — Champion Starter Upgrade
BodyChaos
Iron Revenant — Radiance Meta
FuryOrder
Keeper of the Hammer — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Master of Shadows — Radiance Meta
FuryChaos
Matriarch of War — Budget Core (<$50)
BodyOrder
Nine-Tailed Fox — Radiance Tempo Variant
CalmMind