Black Market
에너지
—
파워
—
공격력(Might)
—
TCGplayer 시세
$0.10
규칙 텍스트
:rb_rune_rainbow: :rb_rune_rainbow:: Draw 1. Each player may use this ability once on their turn _(even if they don’t control this battlefield)_.
공식 인쇄 언어
EN: Black MarketSC: 黑市
인쇄 버전 (7)
| Code | 세트 | Lang | 희귀도 | Variant | TCGplayer 시세 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-158/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · normal | $0.10 |
| RAD-158/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · foil | — |
| RAD-158/167-P-EN | Radiance | EN | uncommon | altart · normal | — |
| W26-002/004-EN | Worlds 2026 Bundle | EN | showcase | altart · foil | — |
| RAD-158/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · normal | — |
| RAD-158/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · foil | — |
| W26-002/004-SC | Worlds 2026 Bundle | SC | showcase | altart · foil | — |
이 카드를 사용하는 덱
Battle Mistress — Champion Starter Upgrade
BodyChaos
Iron Revenant — Radiance Meta
FuryOrder
Keeper of the Hammer — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Master of Shadows — Radiance Meta
FuryChaos
Matriarch of War — Budget Core (<$50)
BodyOrder
Nine-Tailed Fox — Radiance Tempo Variant
CalmMind