Black Flame Altar
能量
—
符文力
—
戰力
—
TCGplayer 市價
$0.10
規則效果
Units here with [Temporary] have [Shield]. _(+1 :rb_might: while they’re defenders.)_
官方印刷語系
EN: Black Flame AltarSC: 黑焰祭坛
印刷版本與異畫 (8)
| Code | 系列 | Lang | 稀有度 | Variant | TCGplayer 市價 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNL-208/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · normal | $0.10 |
| UNL-208/219 | Unleashed | EN | uncommon | normal · foil | $0.21 |
| UNL-208/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-208/219 | Unleashed | SC | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-208/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-208/219-FR | Unleashed | FR | uncommon | normal · foil | — |
| UNL-208/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · normal | — |
| UNL-208/219-KR | Unleashed | KR | uncommon | normal · foil | — |
收錄此卡的熱門牌組
Fire Below the Mountain — Radiance Tempo Variant
CalmMind
Hexplosives Expert — Radiance Meta
FuryChaos
Lady of Luminosity, Starter — Radiance Tempo Variant
MindOrder
Loose Cannon — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Radiant Dawn — Radiance Tempo Variant
CalmOrder
Scorn of the Moon — Budget Core (<$50)
MindChaos