Punching Poro
Energia
2
Poder
—
Força
2
Mercado TCGplayer
$0.06
Texto de Regras
[Empower] — Discard 1 _(Pay the cost: Empower me. Use only if not Empowered.)_ [Empowered][>] I have +1 :rb_might:.
Soft fur. Hard fists.
Palavras-Chave
Tags & Traços
#Ionia#Poro
Idiomas Impressos Oficiais
EN: Punching PoroSC: 拳拳魄罗
Impressões & Edições (8)
| Code | Set | Lang | Raridade | Variant | Mercado TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| VEN-007/166-EN | Vendetta | EN | common | normal · normal | $0.06 |
| VEN-007/166-EN | Vendetta | EN | common | normal · foil | $0.17 |
| VEN-007/166-SC | Vendetta | SC | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-SC | Vendetta | SC | common | normal · foil | — |
| VEN-007/166-FR | Vendetta | FR | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-FR | Vendetta | FR | common | normal · foil | — |
| VEN-007/166-KR | Vendetta | KR | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-KR | Vendetta | KR | common | normal · foil | — |
Decks com Esta Carta
Bloodharbor Ripper — Budget Core (<$50)
FuryChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Boy Who Shattered Time — Budget Core (<$50)
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Butcher of the Sands — Budget Core (<$50)
FuryBody
Butcher of the Sands — Radiance Tempo Variant
FuryBody