Punching Poro
에너지
2
파워
—
공격력(Might)
2
TCGplayer 시세
$0.06
규칙 텍스트
[Empower] — Discard 1 _(Pay the cost: Empower me. Use only if not Empowered.)_ [Empowered][>] I have +1 :rb_might:.
Soft fur. Hard fists.
태그 & 특성
#Ionia#Poro
공식 인쇄 언어
EN: Punching PoroSC: 拳拳魄罗
인쇄 버전 (8)
| Code | 세트 | Lang | 희귀도 | Variant | TCGplayer 시세 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEN-007/166-EN | Vendetta | EN | common | normal · normal | $0.06 |
| VEN-007/166-EN | Vendetta | EN | common | normal · foil | $0.17 |
| VEN-007/166-SC | Vendetta | SC | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-SC | Vendetta | SC | common | normal · foil | — |
| VEN-007/166-FR | Vendetta | FR | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-FR | Vendetta | FR | common | normal · foil | — |
| VEN-007/166-KR | Vendetta | KR | common | normal · normal | — |
| VEN-007/166-KR | Vendetta | KR | common | normal · foil | — |
이 카드를 사용하는 덱
Bloodharbor Ripper — Budget Core (<$50)
FuryChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Boy Who Shattered Time — Budget Core (<$50)
FuryMind
Boy Who Shattered Time — Radiance Tempo Variant
FuryMind
Butcher of the Sands — Budget Core (<$50)
FuryBody
Butcher of the Sands — Radiance Tempo Variant
FuryBody