Kinkou Temple
Energie
—
Kracht
—
Might
—
TCGplayer Markt
$0.12
Regeltekst
Units here with [Tank] have +1 :rb_might:.
Trefwoorden
Officiële druk-talen
EN: Kinkou TempleSC: 均衡寺院
Drukken & Edities (8)
| Code | Set | Lang | Zeldzaamheid | Variant | TCGplayer Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| VEN-159/166-EN | Vendetta | EN | uncommon | normal · normal | $0.12 |
| VEN-159/166-EN | Vendetta | EN | uncommon | normal · foil | $0.18 |
| VEN-159/166-SC | Vendetta | SC | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-SC | Vendetta | SC | uncommon | normal · foil | — |
| VEN-159/166-FR | Vendetta | FR | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-FR | Vendetta | FR | uncommon | normal · foil | — |
| VEN-159/166-KR | Vendetta | KR | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-KR | Vendetta | KR | uncommon | normal · foil | — |
Decks met deze kaart
Agony’s Embrace — Radiance Meta
BodyChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Meta
FuryChaos
Butcher of the Sands — Radiance Tempo Variant
FuryBody
Defender of Tomorrow — Budget Core (<$50)
MindBody
Exemplar of Demacia — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Exemplar of Demacia — Radiance Tempo Variant
BodyOrder