Kinkou Temple
Energia
—
Potere
—
Forza
—
Mercato TCGplayer
$0.12
Testo Regole
Units here with [Tank] have +1 :rb_might:.
Parole Chiave
Lingue Stampate Ufficiali
EN: Kinkou TempleSC: 均衡寺院
Stampe & Edizioni (8)
| Code | Set | Lang | Rarità | Variant | Mercato TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| VEN-159/166-EN | Vendetta | EN | uncommon | normal · normal | $0.12 |
| VEN-159/166-EN | Vendetta | EN | uncommon | normal · foil | $0.18 |
| VEN-159/166-SC | Vendetta | SC | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-SC | Vendetta | SC | uncommon | normal · foil | — |
| VEN-159/166-FR | Vendetta | FR | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-FR | Vendetta | FR | uncommon | normal · foil | — |
| VEN-159/166-KR | Vendetta | KR | uncommon | normal · normal | — |
| VEN-159/166-KR | Vendetta | KR | uncommon | normal · foil | — |
Mazzi con Questa Carta
Agony’s Embrace — Radiance Meta
BodyChaos
Bloodharbor Ripper — Radiance Meta
FuryChaos
Butcher of the Sands — Radiance Tempo Variant
FuryBody
Defender of Tomorrow — Budget Core (<$50)
MindBody
Exemplar of Demacia — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Exemplar of Demacia — Radiance Tempo Variant
BodyOrder