Zaun Warrens
エナジー
—
パワー
—
マイト
—
TCGplayer相場
$0.21
ルールテキスト
When you conquer here, discard 1, then draw 1.
公式印刷言語
EN: Zaun WarrensSC: 祖安地沟KR: 자운 땅굴TC: 佐恩地道
印刷バージョン (10)
| Code | セット | Lang | レアリティ | Variant | TCGplayer相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN-298/298 | Origins | EN | uncommon | normal · normal | $0.21 |
| OGN-298/298 | Origins | EN | uncommon | normal · foil | $2.45 |
| OGN-298/298 | Origins | SC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-298/298 | Origins | SC | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-298/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-298/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-298/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-298/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-298/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-298/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · foil | — |
このカードを採用するデッキ
Deceiver — Budget Core (<$50)
MindOrder
Deceiver — Champion Starter Upgrade
MindOrder
Defender of Tomorrow — Radiance Meta
MindBody
Grand Duelist — Radiance Tempo Variant
BodyOrder
Nine-Tailed Fox — Budget Core (<$50)
CalmMind
Nine-Tailed Fox — Champion Starter Upgrade
CalmMind