Grove of the God-Willow
Energie
—
Macht
—
Stärke
—
TCGplayer Markt
$0.22
Regeltext
When you hold here, draw 1.
Offizielle Drucksprachen
EN: Grove of the God-WillowSC: 帝柳之林KR: 신의 버드나무 숲TC: 神聖柳林
Drucke & Editionen (10)
| Code | Set | Lang | Seltenheit | Variant | TCGplayer Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN-280/298 | Origins | EN | uncommon | normal · normal | $0.22 |
| OGN-280/298 | Origins | EN | uncommon | normal · foil | $0.93 |
| OGN-280/298 | Origins | SC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-280/298 | Origins | SC | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-280/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-280/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-280/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-280/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-280/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-280/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · foil | — |
Decks mit dieser Karte
Dark Child, Starter — Champion Starter Upgrade
FuryChaos
Grand Duelist — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Grandmaster at Arms — Radiance Tempo Variant
CalmBody
Hand of Noxus — Champion Starter Upgrade
FuryOrder
Lady of Clockwork — Radiance Tempo Variant
CalmMind
Prodigal Explorer — Radiance Tempo Variant
MindChaos