Arène de l’Ordalie
EN: Reckoner’s Arena
Énergie
—
Puissance
—
Force
—
Marché TCGplayer
$0.13
Texte de Règles
When you hold here, activate the conquer effects of units here.
Langues Officielles Imprimées
EN: Reckoner’s ArenaSC: 清算人竞技场FR: Arène de l’OrdalieKR: 검투사 투기장TC: 角鬥士競技場
Impressions & Éditions (10)
| Code | Série | Lang | Rareté | Variant | Marché TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN-286/298 | Origins | EN | uncommon | normal · normal | $0.13 |
| OGN-286/298 | Origins | EN | uncommon | normal · foil | $0.36 |
| OGN-286/298 | Origins | SC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-286/298 | Origins | SC | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-286/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-286/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-286/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-286/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-286/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-286/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · foil | — |
Decks Jouant Cette Carte
Blind Monk — Radiance Tempo Variant
CalmBody
Butcher of the Sands — Champion Starter Upgrade
FuryBody
Dark Child, Starter — Budget Core (<$50)
FuryChaos
Dark Child, Starter — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Glorious Executioner — Radiance Meta
FuryChaos
Lady of Clockwork — Budget Core (<$50)
CalmMind