Might of Demacia, Starter
Énergie
—
Puissance
—
Force
—
Marché TCGplayer
$0.69
Texte de Règles
When you conquer, if you have 4+ units at that battlefield, draw 2.
Étiquettes & Traits
#Garen
Langues Officielles Imprimées
EN: Might of Demacia, StarterSC: 德玛西亚之力, 入门KR: 데마시아의 힘, 입문자TC: 蒂瑪西亞之力, 新手
Impressions & Éditions (13)
| Code | Série | Lang | Rareté | Variant | Marché TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| OGS-023/024 | Proving Grounds | EN | rare | normal · normal | $0.69 |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | EN | rare | normal · foil | $4.66 |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | EN | rare | normal · metal | $1349.99 |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | EN | rare | normal · metal-deluxe | — |
| OGS-028/024 | Proving Grounds | EN | showcase | normal · metal-deluxe | — |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | SC | rare | normal · normal | — |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | SC | rare | normal · foil | — |
| OGS-023/024 | Proving Grounds | SC | rare | normal · metal-deluxe | — |
| OGS-028/024 | Proving Grounds | SC | showcase | normal · metal-deluxe | — |
| OGS-023/024-FR | Proving Grounds | FR | rare | normal · normal | — |
| OGS-023/024-KR | Proving Grounds | KR | rare | normal · normal | — |
| OGS-023/024-TC | Proving Grounds | TC | rare | normal · normal | — |
| OGS-023/024-P-TC | Proving Grounds | TC | rare | normal · foil | — |
Decks Jouant Cette Carte
Exemplar of Demacia — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Might of Demacia, Starter — Radiance Meta
BodyOrder
Might of Demacia, Starter — Budget Core (<$50)
BodyOrder
Might of Demacia, Starter — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Might of Demacia, Starter — Radiance Tempo Variant
BodyOrder