Cosmic Vista
Energía
—
Poder
—
Fuerza
—
Mercado TCGplayer
$0.10
Texto de Reglas
When you hold here, if your Rune Deck is empty, you score 1 point.
Idiomas Impresos Oficiales
EN: Cosmic VistaSC: 星界绝景
Impresiones y Ediciones (7)
| Code | Set | Lang | Rareza | Variant | Mercado TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-160/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · normal | $0.10 |
| RAD-160/167-EN | Radiance | EN | uncommon | normal · foil | — |
| RAD-160/167-P-EN | Radiance | EN | uncommon | altart · normal | — |
| W26-003/004-EN | Worlds 2026 Bundle | EN | showcase | altart · foil | — |
| RAD-160/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · normal | — |
| RAD-160/167-SC | Radiance | SC | uncommon | normal · foil | — |
| W26-003/004-SC | Worlds 2026 Bundle | SC | showcase | altart · foil | — |
Mazos con Esta Carta
Hexplosives Expert — Radiance Meta
FuryChaos
Lady of Luminosity, Starter — Radiance Tempo Variant
MindOrder
Piltover Enforcer — Budget Core (<$50)
FuryOrder
Scorn of the Moon — Budget Core (<$50)
MindChaos
Scorn of the Moon — Champion Starter Upgrade
MindChaos
Void Burrower — Budget Core (<$50)
FuryOrder