Seat of Power
Energie
—
Macht
—
Stärke
—
TCGplayer Markt
$0.21
Regeltext
When you conquer here, draw 1 for each other battlefield you or allies control.
Offizielle Drucksprachen
EN: Seat of PowerSC: 权能之座TC: 力量寶座
Drucke & Editionen (11)
| Code | Set | Lang | Seltenheit | Variant | TCGplayer Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| SFD-217/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · normal | $0.21 |
| SFD-217/221 | Spiritforged | EN | uncommon | normal · foil | $0.60 |
| SFD-217/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-217/221 | Spiritforged | SC | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-217/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-217/221-FR | Spiritforged | FR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-217/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-217/221-KR | Spiritforged | KR | uncommon | normal · foil | — |
| SFD-217/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · normal | — |
| SFD-217/221-TC | Spiritforged | TC | uncommon | normal · foil | — |
Decks mit dieser Karte
Dark Child, Starter — Budget Core (<$50)
FuryChaos
Glorious Executioner — Radiance Meta
FuryChaos
Glorious Executioner — Radiance Tempo Variant
FuryChaos
Matriarch of War — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Prodigal Explorer — Budget Core (<$50)
MindChaos
Relentless Storm — Radiance Meta
FuryBody