Monastery of Hirana
Energie
—
Macht
—
Stärke
—
TCGplayer Markt
$0.17
Regeltext
When you conquer here, you may spend a buff to draw 1.
Offizielle Drucksprachen
EN: Monastery of HiranaSC: 希拉娜修道院KR: 히라나 수도원TC: 希安那修道院
Drucke & Editionen (10)
| Code | Set | Lang | Seltenheit | Variant | TCGplayer Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN-282/298 | Origins | EN | uncommon | normal · normal | $0.17 |
| OGN-282/298 | Origins | EN | uncommon | normal · foil | $0.57 |
| OGN-282/298 | Origins | SC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-282/298 | Origins | SC | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-282/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-282/298-FR | Origins | FR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-282/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-282/298-KR | Origins | KR | uncommon | normal · foil | — |
| OGN-282/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · normal | — |
| OGN-282/298-TC | Origins | TC | uncommon | normal · foil | — |
Decks mit dieser Karte
Bloodharbor Ripper — Radiance Meta
FuryChaos
Butcher of the Sands — Radiance Tempo Variant
FuryBody
Defender of Tomorrow — Budget Core (<$50)
MindBody
Exemplar of Demacia — Champion Starter Upgrade
BodyOrder
Green Father — Champion Starter Upgrade
CalmOrder
Heart of the Tempest — Radiance Meta
ChaosOrder